Größentabelle
Größentabelle
Bitte messen Sie immer dicht am Körper, um die genauen Körpermaße zu bekommen. Alle nachfolgenden Tabellenangaben sind in Zentimeter angegeben.
| ![]() |
Jacken, Parker, Mäntel, Kombis, T-Shirts, Pullover usw.
Körpergröße* | Brustumpfang* | Dt. Größe | US. Größe |
169 - 173 | 90 - 93 | 46 | XS |
172 - 176 | 94 - 97 | 48 | S |
174 - 179 | 98 - 101 | 50 | M |
177 - 182 | 102 - 105 | 52 | L |
180 - 184 | 106 - 109 | 54 | XL |
182 - 186 | 110 - 113 | 56 | XXL |
184 - 188 | 114 - 117 | 58 | 3XL |
185 - 189 | 118 - 121 | 60 | |
187 - 191 | 122 - 125 | 62 | 4XL |
Kopfbedeckungen
Kopfumpfang* | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
US. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handschuhe
Handumpfang* | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
Dt. Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schuhe
UK Größe | US Größe | Dt. Größe |
3 | 4 | 37 |
4 | 5 | 38 |
5 | 6 | 39 |
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
13 | 14 | 47 |
14 | 15 | 48 |
BW Feldhosen
Körpergröße* | Bundumfang* | Schrittlänge* | Seitenlänge* | Bundeswehr-Größe |
160 - 170 | 80 | 75 | 102 | 1 |
85 | 103 | 2 | ||
90 | 104 | 3 | ||
95 | 104,5 | 4 | ||
100 | 105,5 | 5 | ||
170 - 180 | 80 | 80 | 108,5 | 6 |
85 | 109 | 7 | ||
90 | 109,5 | 8 | ||
95 | 110 | 9 | ||
100 | 111 | 10 | ||
105 | 112 | 11 | ||
180 - 190 | 85 | 85 | 115 | 12 |
90 | 115,5 | 13 | ||
95 | 116 | 14 | ||
100 | 117 | 15 | ||
105 | 116 | 16 | ||
115 | 116 | 17 |
BW Feldhemd
Körpergröße* | Bundumfang* | Schrittlänge* | Seitenlänge* | Bundeswehr-Größe |
160 - 170 | 80 | 75 | 102 | 1 |
85 | 103 | 2 | ||
90 | 104 | 3 | ||
95 | 104,5 | 4 | ||
100 | 105,5 | 5 | ||
170 - 180 | 80 | 80 | 108,5 | 6 |
85 | 109 | 7 | ||
90 | 109,5 | 8 | ||
95 | 110 | 9 | ||
100 | 111 | 10 | ||
105 | 112 | 11 | ||
180 - 190 | 85 | 85 | 115 | 12 |
90 | 115,5 | 13 | ||
95 | 116 | 14 | ||
100 | 117 | 15 | ||
105 | 116 | 16 | ||
115 | 116 | 17 |
Hosen, Shorts usw.
Hüftumpfang* | Bundumfang* | Dt. Größe | US. Größe |
94 - 97 | 78 - 81 | 46 | XS |
98 - 101 | 82 - 85 | 48 | S |
102 - 105 | 86 - 89 | 50 | M |
106 - 109 | 90 - 94 | 52 | L |
110 - 113 | 95 - 99 | 54 | XL |
114 - 117 | 100 - 104 | 56 | XXL |
118 - 121 | 105 - 109 | 58 | 3XL |
122 - 125 | 110 - 114 | 60 | |
126 - 129 | 115 - 129 | 62 | 4XL |
BW Feldstiefel
Bundeswehr-Größe | Dt. Größe |
245 | 38 |
250 | 39 |
255 | 40 |
260 | 40,5 |
265 | 41 |
270 | 42 |
275 | 43 |
280 | 43,5 |
285 | 44 |
290 | 45 |
295 | 46 |
300 | 46,5 |
305 | 47 |
310 | 48 |
315 | 49 |
*Alle zu messenden Werte sind in Zentimeter angegeben
Bitte beachten Sie, dass trotz der Größentabellen, die Werte je nach Herstelle variieren können.
Tipp: Sie können uns auch zum Schluß des Bestellverlaufs im Feld "Kommentar" z.B. Ihre Körpergröße, Schrittlänge, Bundumpfang, Seitenlänge usw. angeben, dann garantieren wir für die Passgenauigkeit Ihrer Artikel.
Bitte messen Sie immer dicht am Körper, um die genauen Körpermaße zu bekommen. Alle nachfolgenden Tabellenangaben sind in Zentimeter angegeben.
- Körpergröße: vom Scheitel bis zur Sohle messen.
- Kopfumfang: Maßband auf ihre Stirn und messen Sie den Umfang.
- Halsumfang: unterhalb des Kehlkopfs um den Hals messen.
- Brustumpfang: über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
- Bundumfang: einmal um die Taille messen.
- Handumpfang: Maßband über die Knöchel legen (ohne Daumen).
- Hüftumpfang: Maßband auf die kräftigste Stelle des Po´s und waagerecht herrum messen
- Schrittlänge: entlang des Innenbeines vom Schritt zum Boden messen.
- Seitenlänge: von der Taille bis zur Fußsohle messen
- Fußgröße: vom Hacken bis zum längsten Zeh.
Jacken, Parker, Mäntel, Kombis usw.
Körper größe* | Brust umpfang* | Dt. Größe | US. Größe |
169 - 173 | 90 - 93 | 46 | XS |
172 - 176 | 94 - 97 | 48 | S |
174 - 179 | 98 - 101 | 50 | M |
177 - 182 | 102 - 105 | 52 | L |
180 - 184 | 106 - 109 | 54 | XL |
182 - 186 | 110 - 113 | 56 | XXL |
184 - 188 | 114 - 117 | 58 | 3XL |
185 - 189 | 118 - 121 | 60 | |
187 - 191 | 122 - 125 | 62 | 4XL |
Hosen, Shorts usw.
Hüft umpfang* | Bund umfang* | Dt. Größe | US. Größe |
94 - 97 | 78 - 81 | 46 | XS |
98 - 101 | 82 - 85 | 48 | S |
102 - 105 | 86 - 89 | 50 | M |
106 - 109 | 90 - 94 | 52 | L |
110 - 113 | 95 - 99 | 54 | XL |
114 - 117 | 100 - 104 | 56 | XXL |
118 - 121 | 105 - 109 | 58 | 3XL |
122 - 125 | 110 - 114 | 60 | |
126 - 129 | 115 - 129 | 62 | 4XL |
BW Feldstiefel
Bundeswehr-Größe | Dt. Größe |
245 | 38 |
250 | 39 |
255 | 40 |
260 | 40,5 |
265 | 41 |
270 | 42 |
275 | 43 |
280 | 43,5 |
285 | 44 |
290 | 45 |
295 | 46 |
300 | 46,5 |
305 | 47 |
310 | 48 |
315 | 49 |
Kopfbedeckungen
Kopfumpfang* | US. Größe |
56 | XS |
57 | S |
58 | M |
59 | L |
60 | XL |
61 | XXL |
Handschuhe
Handumpfang* | Dt. Größe | US. Größe |
18 - 19 | 6 | XS |
19 - 20 | 7 | S |
20 - 21 | 8 | M |
21 - 22 | 9 | L |
22 - 23 | 10 | XL |
23 - 24 | 11 | XXL |
24 - 25 | 12 | 3XL |
Schuhe
UK Größe | US Größe | Dt. Größe |
3 | 4 | 37 |
4 | 5 | 38 |
5 | 6 | 39 |
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
13 | 14 | 47 |
14 | 15 | 48 |
BW Feldhosen
Körper- größe* | Bund- umfang* | Seiten- länge* | BW- Größe |
160 - 170 | 80 | 102 | 1 |
85 | 103 | 2 | |
90 | 104 | 3 | |
95 | 104,5 | 4 | |
100 | 105,5 | 5 | |
170 - 180 | 80 | 108,5 | 6 |
85 | 109 | 7 | |
90 | 109,5 | 8 | |
95 | 110 | 9 | |
100 | 111 | 10 | |
105 | 112 | 11 | |
180 - 190 | 85 | 115 | 12 |
90 | 115,5 | 13 | |
95 | 116 | 14 | |
100 | 117 | 15 | |
105 | 116 | 16 | |
115 | 116 | 17 |
BW Feldhemd
Körper- größe* | Brust- umpfang* | Kragen- weite* | BW- Größe |
165 - 175 | 90 | 37 / 38 | 1 |
95 | 39 / 40 | 2 | |
100 | 41 / 42 | 3 | |
105 | 43 / 44 | 4 | |
110 | 45 / 46 | 5 | |
175 - 185 | 90 | 37 / 38 | 6 |
95 | 39 / 40 | 7 | |
100 | 41 / 42 | 8 | |
105 | 43 / 44 | 9 | |
110 | 45 / 46 | 10 | |
115 | 47 / 48 | 11 | |
185 - 195 | 95 | 39 / 40 | 12 |
100 | 41 / 42 | 13 | |
105 | 43 / 44 | 14 | |
110 | 45 / 46 | 15 | |
115 | 47 / 48 | 16 |
Körpergröße: 160-170 cm = 70 cm Blusenlänge
Körpergröße: 175-185 cm = 75 cm Blusenlänge
Körpergröße: 185-195 cm = 80 cm Blusenlänge
*Alle zu messenden Werte sind in Zentimeter angegeben
Bitte beachten Sie, dass trotz der Größentabellen, die Werte je nach Herstelle variieren können.
Tipp: Sie können uns auch zum Schluß des Bestellverlaufs im Feld "Kommentar" z.B. Ihre Körpergröße, Schrittlänge, Bundumpfang, Seitenlänge usw. angeben, dann garantieren wir für die Passgenauigkeit Ihrer Artikel.
Ihre zuletzt angeschauten Artikel